Skip to content
TR

Floors by country

The lowest bid that can win in each of the 193 countries. Bid above the floor to win more of the traffic when competition is high.

Daily impression counts are published once the network has a full week of measured traffic.

Minimum bid per country for the selected format
Country Minimum bid
Afghanistan AF $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Albania AL $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Algeria DZ $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Andorra AD $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Angola AO $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Antigua and Barbuda AG $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Argentina AR $0.15 CPM $0.005 CPC $0.005 CPC $0.005 CPC $0.075 CPM $0.30 CPM $0.75 CPM $0.75 CPM $0.15 CPM
Armenia AM $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Australia AU $0.30 CPM $0.009 CPC $0.009 CPC $0.009 CPC $0.15 CPM $0.60 CPM $1.50 CPM $1.50 CPM $0.30 CPM
Austria AT $0.30 CPM $0.009 CPC $0.009 CPC $0.009 CPC $0.15 CPM $0.60 CPM $1.50 CPM $1.50 CPM $0.30 CPM
Azerbaijan AZ $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Bahamas BS $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Bahrain BH $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Bangladesh BD $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Barbados BB $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Belarus BY $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Belgium BE $0.30 CPM $0.009 CPC $0.009 CPC $0.009 CPC $0.15 CPM $0.60 CPM $1.50 CPM $1.50 CPM $0.30 CPM
Belize BZ $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Benin BJ $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Bhutan BT $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Bolivia BO $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Bosnia and Herzegovina BA $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Botswana BW $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Brazil BR $0.15 CPM $0.005 CPC $0.005 CPC $0.005 CPC $0.075 CPM $0.30 CPM $0.75 CPM $0.75 CPM $0.15 CPM
Brunei BN $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Bulgaria BG $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Burkina Faso BF $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Burundi BI $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Cambodia KH $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Cameroon CM $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Canada CA $0.30 CPM $0.009 CPC $0.009 CPC $0.009 CPC $0.15 CPM $0.60 CPM $1.50 CPM $1.50 CPM $0.30 CPM
Cape Verde CV $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Central African Republic CF $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Chad TD $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Chile CL $0.15 CPM $0.005 CPC $0.005 CPC $0.005 CPC $0.075 CPM $0.30 CPM $0.75 CPM $0.75 CPM $0.15 CPM
China CN $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Colombia CO $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Comoros KM $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Congo CG $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Costa Rica CR $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Croatia HR $0.15 CPM $0.005 CPC $0.005 CPC $0.005 CPC $0.075 CPM $0.30 CPM $0.75 CPM $0.75 CPM $0.15 CPM
Cuba CU $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Cyprus CY $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Northern Cyprus NC $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Czech Republic CZ $0.15 CPM $0.005 CPC $0.005 CPC $0.005 CPC $0.075 CPM $0.30 CPM $0.75 CPM $0.75 CPM $0.15 CPM
Denmark DK $0.30 CPM $0.009 CPC $0.009 CPC $0.009 CPC $0.15 CPM $0.60 CPM $1.50 CPM $1.50 CPM $0.30 CPM
Djibouti DJ $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Dominica DM $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Dominican Republic DO $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Ecuador EC $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Egypt EG $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
El Salvador SV $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Equatorial Guinea GQ $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Eritrea ER $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Estonia EE $0.15 CPM $0.005 CPC $0.005 CPC $0.005 CPC $0.075 CPM $0.30 CPM $0.75 CPM $0.75 CPM $0.15 CPM
Eswatini SZ $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Ethiopia ET $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Fiji FJ $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Finland FI $0.30 CPM $0.009 CPC $0.009 CPC $0.009 CPC $0.15 CPM $0.60 CPM $1.50 CPM $1.50 CPM $0.30 CPM
France FR $0.30 CPM $0.009 CPC $0.009 CPC $0.009 CPC $0.15 CPM $0.60 CPM $1.50 CPM $1.50 CPM $0.30 CPM
Gabon GA $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Gambia GM $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Georgia GE $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Germany DE $0.30 CPM $0.009 CPC $0.009 CPC $0.009 CPC $0.15 CPM $0.60 CPM $1.50 CPM $1.50 CPM $0.30 CPM
Ghana GH $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Greece GR $0.15 CPM $0.005 CPC $0.005 CPC $0.005 CPC $0.075 CPM $0.30 CPM $0.75 CPM $0.75 CPM $0.15 CPM
Grenada GD $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Guatemala GT $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Guinea GN $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Guinea-Bissau GW $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Guyana GY $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Haiti HT $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Honduras HN $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Hungary HU $0.15 CPM $0.005 CPC $0.005 CPC $0.005 CPC $0.075 CPM $0.30 CPM $0.75 CPM $0.75 CPM $0.15 CPM
Iceland IS $0.30 CPM $0.009 CPC $0.009 CPC $0.009 CPC $0.15 CPM $0.60 CPM $1.50 CPM $1.50 CPM $0.30 CPM
India IN $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Indonesia ID $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Iran IR $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Iraq IQ $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Ireland IE $0.30 CPM $0.009 CPC $0.009 CPC $0.009 CPC $0.15 CPM $0.60 CPM $1.50 CPM $1.50 CPM $0.30 CPM
Israel IL $0.15 CPM $0.005 CPC $0.005 CPC $0.005 CPC $0.075 CPM $0.30 CPM $0.75 CPM $0.75 CPM $0.15 CPM
Italy IT $0.15 CPM $0.005 CPC $0.005 CPC $0.005 CPC $0.075 CPM $0.30 CPM $0.75 CPM $0.75 CPM $0.15 CPM
Jamaica JM $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Japan JP $0.30 CPM $0.009 CPC $0.009 CPC $0.009 CPC $0.15 CPM $0.60 CPM $1.50 CPM $1.50 CPM $0.30 CPM
Jordan JO $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Kazakhstan KZ $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Kenya KE $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Kiribati KI $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Kuwait KW $0.15 CPM $0.005 CPC $0.005 CPC $0.005 CPC $0.075 CPM $0.30 CPM $0.75 CPM $0.75 CPM $0.15 CPM
Kyrgyzstan KG $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Laos LA $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Latvia LV $0.15 CPM $0.005 CPC $0.005 CPC $0.005 CPC $0.075 CPM $0.30 CPM $0.75 CPM $0.75 CPM $0.15 CPM
Lebanon LB $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Lesotho LS $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Liberia LR $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Libya LY $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Liechtenstein LI $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Lithuania LT $0.15 CPM $0.005 CPC $0.005 CPC $0.005 CPC $0.075 CPM $0.30 CPM $0.75 CPM $0.75 CPM $0.15 CPM
Luxembourg LU $0.30 CPM $0.009 CPC $0.009 CPC $0.009 CPC $0.15 CPM $0.60 CPM $1.50 CPM $1.50 CPM $0.30 CPM
Madagascar MG $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Malawi MW $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Malaysia MY $0.15 CPM $0.005 CPC $0.005 CPC $0.005 CPC $0.075 CPM $0.30 CPM $0.75 CPM $0.75 CPM $0.15 CPM
Maldives MV $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Mali ML $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Malta MT $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Marshall Islands MH $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Mauritania MR $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Mauritius MU $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Mexico MX $0.15 CPM $0.005 CPC $0.005 CPC $0.005 CPC $0.075 CPM $0.30 CPM $0.75 CPM $0.75 CPM $0.15 CPM
Micronesia FM $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Moldova MD $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Monaco MC $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Mongolia MN $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Montenegro ME $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Morocco MA $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Mozambique MZ $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Myanmar MM $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Namibia NA $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Nauru NR $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Nepal NP $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Netherlands NL $0.30 CPM $0.009 CPC $0.009 CPC $0.009 CPC $0.15 CPM $0.60 CPM $1.50 CPM $1.50 CPM $0.30 CPM
New Zealand NZ $0.30 CPM $0.009 CPC $0.009 CPC $0.009 CPC $0.15 CPM $0.60 CPM $1.50 CPM $1.50 CPM $0.30 CPM
Nicaragua NI $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Niger NE $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Nigeria NG $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
North Macedonia MK $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Norway NO $0.30 CPM $0.009 CPC $0.009 CPC $0.009 CPC $0.15 CPM $0.60 CPM $1.50 CPM $1.50 CPM $0.30 CPM
Oman OM $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Pakistan PK $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Palau PW $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Palestine PS $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Panama PA $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Papua New Guinea PG $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Paraguay PY $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Peru PE $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Philippines PH $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Poland PL $0.15 CPM $0.005 CPC $0.005 CPC $0.005 CPC $0.075 CPM $0.30 CPM $0.75 CPM $0.75 CPM $0.15 CPM
Portugal PT $0.15 CPM $0.005 CPC $0.005 CPC $0.005 CPC $0.075 CPM $0.30 CPM $0.75 CPM $0.75 CPM $0.15 CPM
Qatar QA $0.15 CPM $0.005 CPC $0.005 CPC $0.005 CPC $0.075 CPM $0.30 CPM $0.75 CPM $0.75 CPM $0.15 CPM
Romania RO $0.15 CPM $0.005 CPC $0.005 CPC $0.005 CPC $0.075 CPM $0.30 CPM $0.75 CPM $0.75 CPM $0.15 CPM
Russia RU $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Rwanda RW $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Saint Kitts and Nevis KN $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Saint Lucia LC $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Saint Vincent and the Grenadines VC $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Samoa WS $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
San Marino SM $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Sao Tome and Principe ST $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Saudi Arabia SA $0.15 CPM $0.005 CPC $0.005 CPC $0.005 CPC $0.075 CPM $0.30 CPM $0.75 CPM $0.75 CPM $0.15 CPM
Senegal SN $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Serbia RS $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Seychelles SC $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Sierra Leone SL $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Singapore SG $0.30 CPM $0.009 CPC $0.009 CPC $0.009 CPC $0.15 CPM $0.60 CPM $1.50 CPM $1.50 CPM $0.30 CPM
Slovakia SK $0.15 CPM $0.005 CPC $0.005 CPC $0.005 CPC $0.075 CPM $0.30 CPM $0.75 CPM $0.75 CPM $0.15 CPM
Slovenia SI $0.15 CPM $0.005 CPC $0.005 CPC $0.005 CPC $0.075 CPM $0.30 CPM $0.75 CPM $0.75 CPM $0.15 CPM
Solomon Islands SB $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Somalia SO $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
South Africa ZA $0.15 CPM $0.005 CPC $0.005 CPC $0.005 CPC $0.075 CPM $0.30 CPM $0.75 CPM $0.75 CPM $0.15 CPM
South Korea KR $0.15 CPM $0.005 CPC $0.005 CPC $0.005 CPC $0.075 CPM $0.30 CPM $0.75 CPM $0.75 CPM $0.15 CPM
Spain ES $0.15 CPM $0.005 CPC $0.005 CPC $0.005 CPC $0.075 CPM $0.30 CPM $0.75 CPM $0.75 CPM $0.15 CPM
Sri Lanka LK $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Sudan SD $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Suriname SR $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Sweden SE $0.30 CPM $0.009 CPC $0.009 CPC $0.009 CPC $0.15 CPM $0.60 CPM $1.50 CPM $1.50 CPM $0.30 CPM
Switzerland CH $0.30 CPM $0.009 CPC $0.009 CPC $0.009 CPC $0.15 CPM $0.60 CPM $1.50 CPM $1.50 CPM $0.30 CPM
Syria SY $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Taiwan TW $0.15 CPM $0.005 CPC $0.005 CPC $0.005 CPC $0.075 CPM $0.30 CPM $0.75 CPM $0.75 CPM $0.15 CPM
Tajikistan TJ $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Tanzania TZ $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Thailand TH $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Timor-Leste TL $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Togo TG $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
Tonga TO $0.10 CPM $0.003 CPC $0.003 CPC $0.003 CPC $0.05 CPM $0.20 CPM $0.50 CPM $0.50 CPM $0.10 CPM
