İçeriğe geç
EN

Ülkelere göre taban fiyatlar

193 ülkenin her birinde kazanabilecek en düşük açık artırma teklifi. Rekabet yüksekken trafiğin daha fazlasını kazanmak için taban fiyatın üzerinde açık artırma teklifi verin.

Günlük gösterim sayıları, ağda tam bir haftalık ölçülmüş trafik oluştuğunda yayımlanır.

Seçili format için ülke bazında en düşük açık artırma teklifi
Ülke En düşük açık artırma teklifi
Afganistan AF $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Arnavutluk AL $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Cezayir DZ $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Andorra AD $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Angola AO $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Antigua ve Barbuda AG $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Arjantin AR $0,15 CPM $0,005 CPC $0,005 CPC $0,005 CPC $0,075 CPM $0,30 CPM $0,75 CPM $0,75 CPM $0,15 CPM
Ermenistan AM $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Avustralya AU $0,30 CPM $0,009 CPC $0,009 CPC $0,009 CPC $0,15 CPM $0,60 CPM $1,50 CPM $1,50 CPM $0,30 CPM
Avusturya AT $0,30 CPM $0,009 CPC $0,009 CPC $0,009 CPC $0,15 CPM $0,60 CPM $1,50 CPM $1,50 CPM $0,30 CPM
Azerbaycan AZ $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Bahamalar BS $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Bahreyn BH $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Bangladeş BD $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Barbados BB $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Belarus BY $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Belçika BE $0,30 CPM $0,009 CPC $0,009 CPC $0,009 CPC $0,15 CPM $0,60 CPM $1,50 CPM $1,50 CPM $0,30 CPM
Belize BZ $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Benin BJ $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Butan BT $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Bolivya BO $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Bosna-Hersek BA $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Botsvana BW $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Brezilya BR $0,15 CPM $0,005 CPC $0,005 CPC $0,005 CPC $0,075 CPM $0,30 CPM $0,75 CPM $0,75 CPM $0,15 CPM
Brunei BN $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Bulgaristan BG $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Burkina Faso BF $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Burundi BI $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Kamboçya KH $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Kamerun CM $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Kanada CA $0,30 CPM $0,009 CPC $0,009 CPC $0,009 CPC $0,15 CPM $0,60 CPM $1,50 CPM $1,50 CPM $0,30 CPM
Yeşil Burun Adaları CV $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Orta Afrika Cumhuriyeti CF $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Çad TD $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Şili CL $0,15 CPM $0,005 CPC $0,005 CPC $0,005 CPC $0,075 CPM $0,30 CPM $0,75 CPM $0,75 CPM $0,15 CPM
Çin CN $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Kolombiya CO $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Komorlar KM $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Kongo CG $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Kosta Rika CR $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Hırvatistan HR $0,15 CPM $0,005 CPC $0,005 CPC $0,005 CPC $0,075 CPM $0,30 CPM $0,75 CPM $0,75 CPM $0,15 CPM
Küba CU $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Güney Kıbrıs (Kıbrıs Cumhuriyeti) CY $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti NC $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Çekya CZ $0,15 CPM $0,005 CPC $0,005 CPC $0,005 CPC $0,075 CPM $0,30 CPM $0,75 CPM $0,75 CPM $0,15 CPM
Danimarka DK $0,30 CPM $0,009 CPC $0,009 CPC $0,009 CPC $0,15 CPM $0,60 CPM $1,50 CPM $1,50 CPM $0,30 CPM
Cibuti DJ $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Dominika DM $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Dominik Cumhuriyeti DO $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Ekvador EC $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Mısır EG $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
El Salvador SV $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Ekvator Ginesi GQ $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Eritre ER $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Estonya EE $0,15 CPM $0,005 CPC $0,005 CPC $0,005 CPC $0,075 CPM $0,30 CPM $0,75 CPM $0,75 CPM $0,15 CPM
Esvatini SZ $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Etiyopya ET $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Fiji FJ $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Finlandiya FI $0,30 CPM $0,009 CPC $0,009 CPC $0,009 CPC $0,15 CPM $0,60 CPM $1,50 CPM $1,50 CPM $0,30 CPM
Fransa FR $0,30 CPM $0,009 CPC $0,009 CPC $0,009 CPC $0,15 CPM $0,60 CPM $1,50 CPM $1,50 CPM $0,30 CPM
Gabon GA $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Gambiya GM $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Gürcistan GE $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Almanya DE $0,30 CPM $0,009 CPC $0,009 CPC $0,009 CPC $0,15 CPM $0,60 CPM $1,50 CPM $1,50 CPM $0,30 CPM
Gana GH $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Yunanistan GR $0,15 CPM $0,005 CPC $0,005 CPC $0,005 CPC $0,075 CPM $0,30 CPM $0,75 CPM $0,75 CPM $0,15 CPM
Grenada GD $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Guatemala GT $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Gine GN $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Gine-Bissau GW $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Guyana GY $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Haiti HT $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Honduras HN $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Macaristan HU $0,15 CPM $0,005 CPC $0,005 CPC $0,005 CPC $0,075 CPM $0,30 CPM $0,75 CPM $0,75 CPM $0,15 CPM
İzlanda IS $0,30 CPM $0,009 CPC $0,009 CPC $0,009 CPC $0,15 CPM $0,60 CPM $1,50 CPM $1,50 CPM $0,30 CPM
Hindistan IN $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Endonezya ID $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
İran IR $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Irak IQ $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
İrlanda IE $0,30 CPM $0,009 CPC $0,009 CPC $0,009 CPC $0,15 CPM $0,60 CPM $1,50 CPM $1,50 CPM $0,30 CPM
İsrail IL $0,15 CPM $0,005 CPC $0,005 CPC $0,005 CPC $0,075 CPM $0,30 CPM $0,75 CPM $0,75 CPM $0,15 CPM
İtalya IT $0,15 CPM $0,005 CPC $0,005 CPC $0,005 CPC $0,075 CPM $0,30 CPM $0,75 CPM $0,75 CPM $0,15 CPM
Jamaika JM $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Japonya JP $0,30 CPM $0,009 CPC $0,009 CPC $0,009 CPC $0,15 CPM $0,60 CPM $1,50 CPM $1,50 CPM $0,30 CPM
Ürdün JO $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Kazakistan KZ $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Kenya KE $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Kiribati KI $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Kuveyt KW $0,15 CPM $0,005 CPC $0,005 CPC $0,005 CPC $0,075 CPM $0,30 CPM $0,75 CPM $0,75 CPM $0,15 CPM
Kırgızistan KG $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Laos LA $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Letonya LV $0,15 CPM $0,005 CPC $0,005 CPC $0,005 CPC $0,075 CPM $0,30 CPM $0,75 CPM $0,75 CPM $0,15 CPM
Lübnan LB $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Lesotho LS $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Liberya LR $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Libya LY $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Lihtenştayn LI $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Litvanya LT $0,15 CPM $0,005 CPC $0,005 CPC $0,005 CPC $0,075 CPM $0,30 CPM $0,75 CPM $0,75 CPM $0,15 CPM
Lüksemburg LU $0,30 CPM $0,009 CPC $0,009 CPC $0,009 CPC $0,15 CPM $0,60 CPM $1,50 CPM $1,50 CPM $0,30 CPM
Madagaskar MG $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Malavi MW $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Malezya MY $0,15 CPM $0,005 CPC $0,005 CPC $0,005 CPC $0,075 CPM $0,30 CPM $0,75 CPM $0,75 CPM $0,15 CPM
Maldivler MV $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Mali ML $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Malta MT $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Marshall Adaları MH $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Moritanya MR $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Mauritius MU $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Meksika MX $0,15 CPM $0,005 CPC $0,005 CPC $0,005 CPC $0,075 CPM $0,30 CPM $0,75 CPM $0,75 CPM $0,15 CPM
Mikronezya FM $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Moldova MD $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Monako MC $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Moğolistan MN $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Karadağ ME $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Fas MA $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Mozambik MZ $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Myanmar MM $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Namibya NA $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Nauru NR $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Nepal NP $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Hollanda NL $0,30 CPM $0,009 CPC $0,009 CPC $0,009 CPC $0,15 CPM $0,60 CPM $1,50 CPM $1,50 CPM $0,30 CPM
Yeni Zelanda NZ $0,30 CPM $0,009 CPC $0,009 CPC $0,009 CPC $0,15 CPM $0,60 CPM $1,50 CPM $1,50 CPM $0,30 CPM
Nikaragua NI $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Nijer NE $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Nijerya NG $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Kuzey Makedonya MK $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Norveç NO $0,30 CPM $0,009 CPC $0,009 CPC $0,009 CPC $0,15 CPM $0,60 CPM $1,50 CPM $1,50 CPM $0,30 CPM
Umman OM $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Pakistan PK $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Palau PW $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Filistin PS $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Panama PA $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Papua Yeni Gine PG $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Paraguay PY $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Peru PE $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Filipinler PH $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Polonya PL $0,15 CPM $0,005 CPC $0,005 CPC $0,005 CPC $0,075 CPM $0,30 CPM $0,75 CPM $0,75 CPM $0,15 CPM
Portekiz PT $0,15 CPM $0,005 CPC $0,005 CPC $0,005 CPC $0,075 CPM $0,30 CPM $0,75 CPM $0,75 CPM $0,15 CPM
Katar QA $0,15 CPM $0,005 CPC $0,005 CPC $0,005 CPC $0,075 CPM $0,30 CPM $0,75 CPM $0,75 CPM $0,15 CPM
Romanya RO $0,15 CPM $0,005 CPC $0,005 CPC $0,005 CPC $0,075 CPM $0,30 CPM $0,75 CPM $0,75 CPM $0,15 CPM
Rusya RU $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Ruanda RW $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Saint Kitts ve Nevis KN $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Saint Lucia LC $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Saint Vincent ve Grenadinler VC $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Samoa WS $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
San Marino SM $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Sao Tome ve Principe ST $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Suudi Arabistan SA $0,15 CPM $0,005 CPC $0,005 CPC $0,005 CPC $0,075 CPM $0,30 CPM $0,75 CPM $0,75 CPM $0,15 CPM
Senegal SN $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Sırbistan RS $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Seyşeller SC $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Sierra Leone SL $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Singapur SG $0,30 CPM $0,009 CPC $0,009 CPC $0,009 CPC $0,15 CPM $0,60 CPM $1,50 CPM $1,50 CPM $0,30 CPM
Slovakya SK $0,15 CPM $0,005 CPC $0,005 CPC $0,005 CPC $0,075 CPM $0,30 CPM $0,75 CPM $0,75 CPM $0,15 CPM
Slovenya SI $0,15 CPM $0,005 CPC $0,005 CPC $0,005 CPC $0,075 CPM $0,30 CPM $0,75 CPM $0,75 CPM $0,15 CPM
Solomon Adaları SB $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Somali SO $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Güney Afrika ZA $0,15 CPM $0,005 CPC $0,005 CPC $0,005 CPC $0,075 CPM $0,30 CPM $0,75 CPM $0,75 CPM $0,15 CPM
Güney Kore KR $0,15 CPM $0,005 CPC $0,005 CPC $0,005 CPC $0,075 CPM $0,30 CPM $0,75 CPM $0,75 CPM $0,15 CPM
İspanya ES $0,15 CPM $0,005 CPC $0,005 CPC $0,005 CPC $0,075 CPM $0,30 CPM $0,75 CPM $0,75 CPM $0,15 CPM
Sri Lanka LK $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Sudan SD $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Surinam SR $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
İsveç SE $0,30 CPM $0,009 CPC $0,009 CPC $0,009 CPC $0,15 CPM $0,60 CPM $1,50 CPM $1,50 CPM $0,30 CPM
İsviçre CH $0,30 CPM $0,009 CPC $0,009 CPC $0,009 CPC $0,15 CPM $0,60 CPM $1,50 CPM $1,50 CPM $0,30 CPM
Suriye SY $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Tayvan TW $0,15 CPM $0,005 CPC $0,005 CPC $0,005 CPC $0,075 CPM $0,30 CPM $0,75 CPM $0,75 CPM $0,15 CPM
Tacikistan TJ $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Tanzanya TZ $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
Tayland TH $0,10 CPM $0,003 CPC $0,003 CPC $0,003 CPC $0,05 CPM $0,20 CPM $0,50 CPM $0,50 CPM $0,10 CPM
